Bostedet Solsiden
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Ophold, Almen bolig | ABL §105, stk. 2 | 2.083 kr. | 2.361 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 1 | ABL §105, stk. 2 | 1.806 kr. | 2.048 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 2 | ABL §105, stk. 2 | 2.590 kr. | 2.937 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 3 | ABL §105, stk. 2 | 3.368 kr. | 3.845 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 4 | ABL §105, stk. 2 | 4.173 kr. | 4.760 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 5 | ABL §105, stk. 2 | 4.977 kr. | 5.675 kr. | Dag |
Ophold, Almen bolig - Takst 6 | ABL §105, stk. 2 | 6.988 kr. | 7.963 kr. | Dag |
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 1.951 kr. | 2.176 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 2 | SEL § 107 | 2.803 kr. | 3.127 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 3.604 kr. | 4.027 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 4.405 kr. | 4.921 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.205 kr. | 5.816 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 7.207 kr. | 8.053 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL § 108 | 1.951 kr. | 2.176 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL § 108 | 2.803 kr. | 3.127 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL § 108 | 3.604 kr. | 4.027 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL § 108 | 4.405 kr. | 4.921 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL § 108 | 5.205 kr. | 5.816 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL § 108 | 7.207 kr. | 8.053 kr. | Dag |
Opdateret