Bostedet Solsiden
| Ydelse | Paragraf | Takst 2025 | Takst 2026 | Enhed |
| Ophold, Almen bolig | ABL §105, stk. 2 | 2.361 kr. | 2.373 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 1 | ABL §105, stk. 2 | 2.048 kr. | 2.057 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 2 | ABL §105, stk. 2 | 2.937 kr. | 2.950 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 3 | ABL §105, stk. 2 | 3.845 kr. | 3.906 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 4 | ABL §105, stk. 2 | 4.760 kr. | 4.832 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 5 | ABL §105, stk. 2 | 5.675 kr. | 5.758 kr. | Dag |
| Ophold, Almen bolig - Takst 6 | ABL §105, stk. 2 | 7.963 kr. | 8.072 kr. | Dag |
| Ydelse | Paragraf | Takst 2025 | Takst 2026 | Enhed |
| Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 2.176 kr. | 2.240 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 2 | SEL § 107 | 3.127 kr. | 3.219 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 4.027 kr. | 4.129 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 4.921 kr. | 5.042 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.816 kr. | 5.953 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 8.053 kr. | 8.233 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL § 108 | 2.176 kr. | 2.240 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL § 108 | 3.127 kr. | 3.219 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL § 108 | 4.027 kr. | 4.129 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL § 108 | 4.921 kr. | 5.042 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL § 108 | 5.816 kr. | 5.953 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL § 108 | 8.053 kr. | 8.233 kr. | Dag |
Opdateret